1 · 有限な1日
1,420分を割り当ててから30分追加します。Oraでは変更が拒否され元の計画が保たれる必要があります。他製品が拒否、警告、許可のどれを行うか比べます。
Ora / Amazing Marvin · Sunsama · Llama Life
12 × 8
ドキュメントは宣伝された機能の証拠であり、実際の操作テストではありません。記載がないことは不明を意味し、機能がないことを意味しません。プラットフォーム、プラン、制限が重要で、総合勝者の点数はありません。
各セルに状態、範囲、出典を記録します。競合製品は実運用アカウントでテストしていません。
横にスクロールして全製品を比較
| ワークフロー | Ora | Tiimo | Llama Life | Structured | Yoodoo | Amazing Marvin | Sunsama | Motion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日の容量と超過 | Oraで利用可能 厳格な上限:計画1,440分 Web · 無料 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 範囲が異なる、または限定的 リスト全体の所要時間は表示されます。厳格な24時間制限は未確認です。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 範囲が異なる、または限定的 負荷の警告であり、厳格な24時間制限とは異なります | 範囲が異なる、または限定的 負荷の警告であり、厳格な24時間制限とは異なります | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 |
| 時間指定ステップ | Oraで利用可能 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Web · Pro | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Web · iOS · Android | 範囲が異なる、または限定的 時間指定リスト項目。ステップの流れを比較 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 範囲が異なる、または限定的 タスク分解は文書化されています。個別ステップのタイマーは未確認です。 | 範囲が異なる、または限定的 タスク分解は文書化されています。個別ステップのタイマーは未確認です。 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 |
| 記録時間 | Oraで利用可能 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Web · 無料 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 |
| 変更後の再計画 | Oraで利用可能 提案を確認、適用、取り消し Web · Pro | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 範囲が異なる、または限定的 ReplanはiOS向けで、Android/Web向けではありません iOS · Pro | 公式に文書化 自動再スケジュールは文書化されています。確認と取り消しの挙動を比較してください。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 公式に文書化 自動再スケジュールは文書化されています。確認と取り消しの挙動を比較してください。 | 公式に文書化 自動再スケジュールが文書化されています |
| 繰り返しタスクまたは再利用可能なルーティン | Oraで利用可能 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Web · Pro | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 範囲が異なる、または限定的 再利用リスト/ルーティン。完全な繰り返し規則とは異なります | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 iOS · Android · Web · Pro | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 |
| カレンダーの読み込み/インポート | 受け入れ待ち Googleの検証;Outlookは読み取り専用/設定が保留 Web · Google · Outlook · Pro | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 公式に文書化 カレンダーのインポートは文書化されています。公開は未確認です。 iOS · Android · Web · Pro | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Google | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Google · iCloud · CalDAV | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Google · Outlook · iCloud | 公式に文書化 イベントは双方向同期。タスクは外部カレンダーへの一方向公開です。 Google · Outlook · iCloud |
| カレンダーへ書き戻し | 受け入れ待ち Googleの同意はOraカレンダー用に別途必要です。Outlook公開には明示的なアップグレード同意が必要です。コードは配備済みで、実アカウントでの受け入れは保留中です。 Web · Google · Outlook · Pro | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Google | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 Google · Outlook · iCloud | 公式に文書化 イベントは双方向同期。タスクは外部カレンダーへの一方向公開です。 Google · Outlook |
| ホーム画面のネイティブウィジェット | 受け入れ待ち 署名済みAndroidプレビュー。実機受け入れ待ち。iOSは計画中。 Android · Pro | 範囲が異なる、または限定的 出典にあるプラットフォームとプランを確認 iOS | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 |
| ページを開いていない時のリマインダー | 受け入れ待ち Web Pushは実装済みですが、実際の配信受け入れは保留中です。 Web Push · 無料 | 範囲が異なる、または限定的 ネイティブ通知は文書化されています。アプリ終了中の配信は未テストです。 iOS | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 範囲が異なる、または限定的 ネイティブ通知は文書化されています。アプリ終了中の配信は未テストです。 iOS · Android · Pro | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 |
| 気を散らすサイト/アプリのブロック | 受け入れ待ち 任意のChrome拡張。システムアプリはブロックしません Chrome · 無料 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 公式に文書化 電話アプリのブロックが案内されています | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 |
| 共有プランニング | 受け入れ待ち 分離されたスペースと役割。複数端末の受け入れ待ち Web · Pro | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 範囲が異なる、または限定的 共有請求ワークスペース。個別のプランは非公開のままです。 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 |
| 持ち運べるプランのバックアップ | Oraで利用可能 バージョン付きプランJSON。プロバイダー認証情報を除外 Web · 無料 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 公式に文書化 出典にあるプラットフォームとプランを確認 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 | 未確認 このレビューに同等の証拠はありません。機能が存在しないという意味ではありません。 |
これは検証候補であり、実証済みの勝利ではありません。同じ入力、プラットフォーム、有料プランを使い、結果と不足する証拠を記録します。
1,420分を割り当ててから30分追加します。Oraでは変更が拒否され元の計画が保たれる必要があります。他製品が拒否、警告、許可のどれを行うか比べます。
Ora / Amazing Marvin · Sunsama · Llama Life
90分を失い45分の予定を追加します。保護したタスクと依存関係を保ち、提案を確認、適用、取り消します。メモと記録時間が残るか確認します。
Ora / Structured · Sunsama · Motion · Yoodoo
時間指定ステップを3つ作り、停止、割り込みを記録、再開、完了します。途中で再読み込みします。ステップ履歴と時間が一度だけ数えられることを確認します。
Ora / Tiimo · Llama Life · Sunsama
完全な比較受け入れには、実際の製品試用と、実証された3つのワークフロー上の利点が必要です。
Ora / Tiimo
TiimoはWeb、Android、iOSで時間付きサブタスクを説明。Oraも24時間スフィアで時間付き手順を提供。Oraのネイティブウィジェットは未完成。
公式情報 ↗Ora / Llama Life
Llama Lifeはタイマー、手順、完了報告に集中。Oraはフォーカスと一日の容量を組み合わせます。新たな同等性や不存在は主張しません。
公式情報 ↗Ora / Structured
Structuredはカレンダー取込と繰り返しを説明し、ReplanはiOSのみ。Oraはブラウザで確認可能な可逆再計画を提供します。
公式情報 ↗Ora / Yoodoo
Yoodooはタイムブロッキング、アプリブロッカー、ホーム画面ウィジェットを案内しています。Oraには実機受け入れ待ちのネイティブAndroidウィジェットプレビューがありますが、Yoodooのインストール済みモバイル機能を置き換えたり、他のアプリをブロックしたりしません。実際の端末でワークフローを比較してください。
公式情報 ↗Ora / Amazing Marvin
Amazing Marvinは容量警告と計画/実績を説明。独自機能ではありません。有限スフィアと最小表示を望むならOraを試し、流れで選びます。
公式情報 ↗Ora / Sunsama
Sunsamaはタスクの予定/実績時間と負荷を説明。Oraは個人カテゴリと有限の一日をスフィアに置きます。レポートは優位性を証明しません。
公式情報 ↗Ora / Motion
MotionはAI自動計画、プロジェクト、チーム運用を掲げます。Oraは明示的に承認する計画提案を使い、現在は役割とリビジョン競合を備えた別の共有スペースがあります。Motion全体の代替ではありません。必要な流れを比較してください。
公式情報 ↗ネイティブiOSウィジェットとCalDAVは引き続き計画中です。共同作業は実装済みですが、検証は保留中です。Androidウィジェットのプレビューは別の検証トラックで進みます。PWAや小窓はネイティブのホーム画面ウィジェットではありません。
バブルは割り当て時間を示します。24時間の上限で詰め込みを防ぎます。
ライブデモを試す ↗Oraを開く